Jakarta (Lampost.co)—Sembilan kota di Eropa menggelar serentak laga lanjutan matchday ke-5 Liga Champions Eropa, Rabu (27/11/2024) malam hingga Kamis (28/11/2024) dini hari WIB. Sejumlah tim meraih kemenangan dan memperbaiki posisinya di papan klasemen sementara Liga Champions musim ini yang menggunakan format baru itu.
Borussia Dortmund meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Dinamo Zagreb di Stadion Maksimir, Zagreb. Finalis musim lalu ini menang dengan skor 3-0.
Ini menjadi kemenangan Dortmund yang keempat dari lima laga yang mereka lakoni. Dengan poin 12 hasil dari empat kali menang dan sekali kalah, Die Borussen, julukan Dortmund, nangkring di posisi keempat klasemen sementara.
Kemenangan berarti PSV Eindhoven raih yang kedatangan Shakhtar Donetsk di Stadion Phillips, Eindhoven. Pada laga dini hari tadi PSV menang 3-2 setelah sempat tertinggal 0-2. Hingga satu pemain Shakhtar mendapat kartu merah pada menit ke-69, tuan rumah berhasil memanfaatkan situasi dengan menggelontorkan tiga gol sehingga berbalik menang dramatis.
Laga dini hari tadi juga diwarnai hasil yang berakhir imbang. Salah satunya adalah hasil imbang kacamata alias 0-0 yang Aston Villa peroleh saat menjamu Juventus. Laga sempat diwarnai gol Villa, namun setelah tinjauan VAR, wasit menganulir gol di pengujung laga tersebut sehingga membuat publik Villa Park kecewa.
Selain itu Liverpool yang menang 2-0 atas Real Madrid membuat klub Liga Primer Inggris itu menjadi satu-satunya klub yang meraih hasil sempurna alias menyapu bersih kemenangan dari lima laga. Liverpool juga sukses mengudeta kembali Inter Milan dari puncak klasemen sementara.
Hasil Laga
Hasil lengkap Liga Champions Rabu (27/11/2024) malam hingga Kamis (28/11/2024) dini hari tadi:
Red Star 5-1 Stuttgart
SK Sturm Graz 1-0 Girona
Aston Villa 0-0 Juventus
Bologna 1-2 Lille
Celtic 1-1 Bruges KV
Dinamo Zagreb 1-3 Borussia Dortmund
Liverpool FC 2-0 Real Madrid
AS Monaco 2-3 Benfica
PSV 3-2 Shakhtar Donetsk
Klasemen Sementara
| No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih gol | Poin |
| 1 | Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 15 |
| 2 | Inter Milan | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 |
| 3 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 |
| 4 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 |
| 5 | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 11 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 7 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 8 | AS Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| 9 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 |
| 10 | Sporting Lisbon | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 11 | Brest | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| 12 | LOSC Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 13 | Bayern Muenchen | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 14 | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 15 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
| 16 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 17 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
| 18 | PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 19 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 20 | Celtic | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 21 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 22 | Club Brugge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 24 | Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 25 | Paris Saint-Germain | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 26 | Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 27 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 28 | Sparta Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 29 | Sturm | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 30 | Girona | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 31 | Crvena zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 |
| 32 | RB Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 |
| 33 | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 34 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 35 | Slovan Brastilava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
| 36 | Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |








